Description
| Supply Type | Cartridges |
| Page Yield (Black & White) | 2,600 Pages/Cartridge |
| Capacity | Standard Capacity Cartridges |
| Cartridge Color | Black |
| Print Technology | Laser |
| Operating Temperature Range | 10 to 30° C |
| Storage Temperature Range | 10 to 40°C |
| Operating Humidity Range | 20 to 80% RH |
| Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
| Compatibility | BROTHER HL-L2300D/L2305W/L2320D/L2340DW/L2360DN/L2360DW/L2365DW/L2380DW, BROTHER DCP-L2500D/L2520DW/L2540DN/L2540DW, BROTHER MFC-L2700D/L2700DW/L2740DW |



Reviews
There are no reviews yet.